Kevin Gamble
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C+ |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B+ |
Three Point | B- | Drive Def. | C- | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +3 | Strength | -2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +3 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -4 | Stealing | -2 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :