Reggie Lewis
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C | Stealing | B- | ||
Passing | C | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2039
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -4 | Strength | 0 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +8 | Jumping | +3 |
Three Point | -2 | Drive Def. | +8 | ||
Handling | +7 | Stealing | +9 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : +21
Voir les TC d'un autre joueur :