Howard Carter
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | B | Drive Def. | C | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2039
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +3 | Strength | 0 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +1 | Stealing | +3 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +13
Voir les TC d'un autre joueur :