Calvin Murphy
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C | Jumping | C+ |
Three Point | B+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | A- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2040
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +2 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -3 |
Three Point | -2 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -1 | Stealing | -1 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -10
Voir les TC d'un autre joueur :