Rocky Rice
Ratings 2038
Inside Scoring | D | Post Def. | E | Strength | A+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B |
Three Point | D | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | A+ | ||
Def. Rebound | A |
Ratings 2039
Inside Scoring | -2 | Post Def. | -3 | Strength | 0 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | 0 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -4 | Stealing | +2 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +6
Voir les TC d'un autre joueur :