Kevin Johnson
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | 0 | Post Def. | 0 | Strength | -2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -3 |
Three Point | +3 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | +2 | Stealing | -3 | ||
Passing | +8 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | +4 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : +10
Voir les TC d'un autre joueur :