Lloyd Neal
Ratings 2038
Inside Scoring | B+ | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | D | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | B+ | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | -3 | Post Def. | 0 | Strength | -5 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -1 | Stealing | -1 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -23
Voir les TC d'un autre joueur :