Clint Richardon
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | D |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | A- | Jumping | C |
Three Point | C+ | Drive Def. | B+ | ||
Handling | B | Stealing | B- | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2040
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +1 | Strength | +1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -4 | Stealing | 0 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :