Tony Campbell
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | B- |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2039
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -4 | Strength | -3 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +1 |
Three Point | -3 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | +4 | Stealing | +2 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -5
Voir les TC d'un autre joueur :