Walter Davis
Ratings 2038
Inside Scoring | B+ | Post Def. | C+ | Strength | C |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | A+ | Drive Def. | B- | ||
Handling | A- | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2039
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +1 | Strength | -3 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -4 |
Three Point | -2 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | 0 | Stealing | -1 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -17
Voir les TC d'un autre joueur :