Artis Gilmore
Ratings 2038
Inside Scoring | B | Post Def. | C+ | Strength | A+ |
Jumpshot | D | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | C | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | A- | ||
Quickness | D | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -4 | Strength | -7 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -5 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -3 | Stealing | -4 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -39
Voir les TC d'un autre joueur :