Bryan Shaw
Ratings 2039
Inside Scoring | C- | Post Def. | D | Strength | B |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | D | Jumping | A |
Three Point | C | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | E | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | B+ | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +4 | Post Def. | +3 | Strength | -3 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -2 | Stealing | +3 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +15
Voir les TC d'un autre joueur :