Bryan Shaw
Ratings 2038
Inside Scoring | C- | Post Def. | D | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | A- |
Three Point | C | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | E | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | B+ | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +2 | Strength | +1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +3 |
Three Point | -2 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -1 | Stealing | -2 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +4
Voir les TC d'un autre joueur :