Lucius Allen
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | C | Drive Def. | D | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2039
Inside Scoring | -4 | Post Def. | -3 | Strength | 0 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -1 |
Three Point | -2 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -4 | Stealing | -4 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -38
Voir les TC d'un autre joueur :