Steve Colter
Ratings 2038
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2039
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -1 | Strength | +1 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +1 |
Three Point | +3 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | 0 | Stealing | +3 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +7
Voir les TC d'un autre joueur :