Campy Russell
Ratings 2038
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B+ |
Three Point | A- | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | A- | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -4 | Strength | -4 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | 0 |
Three Point | +3 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +2 | Stealing | +2 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -4 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : -10
Voir les TC d'un autre joueur :