SG Mike Woodson
Inside Scoring | D | Post Def. | C+ | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B | Jumping | B- |
Three Point | A+ | Drive Def. | B | ||
Handling | B- | Stealing | B+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | E |
Montant en cas de signature : 778 350 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | SAS | 17 | 32,5 | 9,9 | 3,1 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 70/152 | 46,1 | 13/17 | 76,5 | 16/44 | 36,4 | 9,7 |
2038 | NOP | 82 | 31,5 | 9,2 | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 291/649 | 44,8 | 78/95 | 82,1 | 96/216 | 44,4 | 9,4 |
2037 | NOP | 82 | 16,4 | 3,7 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 119/286 | 41,6 | 40/54 | 74,1 | 29/82 | 35,4 | 4,3 |
2036 | NOP | 83 | 22,9 | 4,9 | 2,3 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 154/308 | 50,0 | 49/62 | 79,0 | 46/99 | 46,5 | 6,8 |
2035 | NOP | 28 | 8,8 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 15/35 | 42,9 | 8/10 | 80,0 | 3/6 | 50,0 | 1,7 |
2034 | NOP | 74 | 36,2 | 6,7 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 191/407 | 46,9 | 61/78 | 78,2 | 50/127 | 39,4 | 9,4 |
2033 | TOR | 77 | 34,7 | 15,7 | 4,1 | 2,5 | 1,7 | 0,3 | 1,8 | 463/1013 | 45,7 | 159/204 | 77,9 | 122/317 | 38,5 | 14,8 |
2032 | TOR | 80 | 29,5 | 13,3 | 4,0 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 1,6 | 413/889 | 46,5 | 147/171 | 86,0 | 92/217 | 42,4 | 13,1 |
Total | - | 523 | 27,4 | 8,5 | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 1716 / 3739 | 45,9 | 555 / 691 | 80,3 | 454 / 1108 | 41,0 | 9,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | SAS | 17 | 32,5 | 9,9 | 3,1 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 70/152 | 46,1 | 13/17 | 76,5 | 16/44 | 36,4 | 9,7 |
2038 | NOP | 82 | 31,5 | 9,2 | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 291/649 | 44,8 | 78/95 | 82,1 | 96/216 | 44,4 | 9,4 |
2037 | NOP | 82 | 16,4 | 3,7 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 119/286 | 41,6 | 40/54 | 74,1 | 29/82 | 35,4 | 4,3 |
2036 | NOP | 83 | 22,9 | 4,9 | 2,3 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 154/308 | 50,0 | 49/62 | 79,0 | 46/99 | 46,5 | 6,8 |
2035 | NOP | 28 | 8,8 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 15/35 | 42,9 | 8/10 | 80,0 | 3/6 | 50,0 | 1,7 |
2034 | NOP | 74 | 36,2 | 6,7 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 191/407 | 46,9 | 61/78 | 78,2 | 50/127 | 39,4 | 9,4 |
2033 | TOR | 77 | 34,7 | 15,7 | 4,1 | 2,5 | 1,7 | 0,3 | 1,8 | 463/1013 | 45,7 | 159/204 | 77,9 | 122/317 | 38,5 | 14,8 |
2032 | TOR | 80 | 29,5 | 13,3 | 4,0 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 1,6 | 413/889 | 46,5 | 147/171 | 86,0 | 92/217 | 42,4 | 13,1 |
Total | - | 523 | 27,4 | 8,5 | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 1716 / 3739 | 45,9 | 555 / 691 | 80,3 | 454 / 1108 | 41,0 | 9,1 |