Sam Perkins
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B | Strength | A- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C- | ||
Handling | C | Stealing | B- | ||
Passing | C | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | A |
Ratings 2040
Inside Scoring | +2 | Post Def. | +3 | Strength | -1 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | -1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | -1 | Stealing | -1 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +8 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : +4
Voir les TC d'un autre joueur :