Adrian Dantley
Ratings 2038
Inside Scoring | A- | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | A- |
Three Point | B | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | +5 | Post Def. | -2 | Strength | 0 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -3 |
Three Point | -5 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | -3 | Stealing | -1 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | -5 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -8
Voir les TC d'un autre joueur :