Thurl Bailey
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | B+ | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | F | Jumping | C+ |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B+ |
Ratings 2039
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +3 | Strength | -3 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +1 | Stealing | +1 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +11
Voir les TC d'un autre joueur :